


| Базовое шасси КрАЗ-65053 | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полезный объем смесительного барабана, м3 | 9 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 14,4 |
| Частота вращения смесительного барабана, мин-1 | 0-4 (0-1 2) |
| Потребляемая мощность смесительного барабана, кВт | 58 |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3700 |
| Вместимость бака для воды, л Темп выгрузки бетонной смеси, м3/ мин: | 850 |
| - при подвижности смеси 2-4 см | 1 |
| - при подвижности смеси 7-8 см | 2 |
| Привод смесительного барабана - гидромеханическая передача от трансмиссии шасси | |
| Модель навесного оборудования | АБС-9-DO |
| Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг | 13900 |
| - передаваемая шинами передней оси, кг | 5000 |
| - передаваемая шинами тележки, кг | 8900 |
| Масса атобетоносмесителя полная, кг | 31000 |
| - передаваемая шинами передней оси, кг | 6100 |
| - передаваемая шинами тележки, кг | 24900 |
| Грузоподъемность, кг | 17100 |
| Двигатель дизельный, V-образный с | ЯМЗ-238Д |
| турбонаддувом | (EURO-0) |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимально крутящий момент двигателя, Н*м(кгс*м) | 883 (90) |
| при 1200-1400 мин-1 | 1225(125) |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Контрольный расход топлива при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км | 38.8 |
| Габаритные размеры, м | 10x2,5x3,77 |
