


| Базовое шасси КрАЗ-65101 | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полезный объем смесительного барабана, м3 | 7 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 Допустимая загрузка смесительного барабана, м3, при объемной массе смеси, т/м3: | 11,6 |
| -1.5 | 7,0 |
| -1,8 | 6,0 |
| -2,2 | 5,0 |
| -2,4 | 4,5 |
| Частота вращения смесительного барабана, мин-1 | 0...18 |
| Потребляемая мощность смесительного барабана, кВт | 44 |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3770 |
| Вместимость бака для воды, л | 400 |
| Темп выгрузки бетонной смеси, м3/ мин: | |
| - при подвижности смеси 2-4 см | 1 |
| - при подвижности смеси 7-8 см | 2 |
| Привод смесительного барабана -гидравлический оттрансмиссии шасси или автономного двигателя | |
| Модель навесного оборудования | АМ-7Д0 |
| Масса технологического оборудования, кг | 3800 |
| Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг | 13600 |
| - передаваемая шинами передней оси, кг | 5200 |
| - передаваемая шинами тележки, кг | 8400 |
| Масса атобетоносмесителя полная, кг | 24500 |
| - передаваемая шинами передней оси, кг | 6500 |
| - передаваемая шинами тележки, кг | 18000 |
| Конструктивно допустимая полная масса автобетоносмесителя, кг | 26500 |
| Грузоподъемность, кг | 10900 |
| Двигатель дизельный, V-образный | ЯМЗ-238М2 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 176(240) |
| Максимально крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1250-1450 мин-1 | 883 (90) |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Габаритные размеры, м | 10x2,5x3,77 |
