





| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11600 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6100 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 5500 |
| Масса автомобиля полная, кг | 31700 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6900 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 24800 |
| Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 20000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 70000 |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 81600 |
| Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-7511.10-16 (EURО-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с) при 2100 мин-1 | 294 (400) |
| Максимально крутящий момент двигателя Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин-1 | 1715(175) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление - однодисковое, сухое | |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, девятиступенчатая | |
| Передаточные числа коробки передач | 12,24; 6,88; 4,86; 3,50; 2,46; 1,97; 1,39; 1,00; 0,70 |
| Задний ход | 10,04 |
| Главная передача - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа | |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Раздаточная коробка -механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, с отключением привода переднего моста | |
| Передаточные числа раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Шины | 16.00R20 |
| Топливный бак, л | 2x250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Контрольный расход топлива при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км | 76 |
| Радиус поворота, м | 13,5 |
