





| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11400 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6000 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 5400 |
| Масса автомобиля полная, кг | 31400 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6200 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 25200 |
| Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 20000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 51400 |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | |
| - по всем видам дорого, бездорожью и местности | 25000 |
| - по дорогам с твердым покрытием | 40000 |
| Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (ЕURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимально крутящий момент двигателя Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 мин-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 мин-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление ЯМЗ-238Д-двухдисковое, сухое ЯМЗ-238ДЕ2 - однодисковое, сухое | |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Главная передача - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа | |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Раздаточная коробка -механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, с отключением привода переднего моста | |
| Передаточные числа раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Шины | 16.00R20 |
| Топливный бак, л | 2x250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 |
| Контрольный расход топлива при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 57,7 54,6 |
| Радиус поворота, м | 13,5 |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м | 1,2 |
