





| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9700 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 4700 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 5000 |
| Масса автомобиля полная, кг | 26900 (29700*) |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 5300 (5400*) |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 21600 (24300*) |
| Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 (20000*) |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 32300 (35300*) |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 42000 (46000*) |
| Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EUR0-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимально крутящий момент двигателя Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 мин-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100- 1300 мин-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление ЯМЗ-238Д - двухдисковое, сухое ЯМЗ-238ДЕ2 - однодисковое, сухое | |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Главная передача - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
| Передаточное число главной | 6,154 |
| передачи | |
| Шины | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 2x250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем,% | 18 |
| Контрольный расход топлива при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 48,0(51,1*) 46,1 (48,7*) |
| Радиус поворота, м | 11,0 |
| * - автомобиль оборудован седельно-сцепным устройством фирмы "JOST" или "George Fisher". | |
