





| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13900 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 5550 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 8350 |
| Масса автомобиля полная, кг | 27000 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6100 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 21000 |
| Грузоподъемность, кг | 13100 |
| Конструктивно допустимая грузоподъемность, кг | 15000 |
| Объем платформы, м3 | 12 |
| Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURО-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимально крутящий момент двигателя Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 мин-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 мин-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление ЯМЗ-238Д-двухдисковое, сухое ЯМЗ-238ДЕ2 - однодисковое, сухое | |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая с отключением привода переднего моста | |
| Передаточные числа раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Главная передача - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Шины | 530/70R21 (550/75R21) |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 35 |
| Контрольный расход топлива при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 38,7 36,8 |
| Радиус поворота, м | 13,0 |
