





| Колесная формула | Вхб |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12500 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6000 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 6500 |
| Масса автомобиля полная, кг | 23000 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 7000 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 16000 |
| Грузоподъемность, кг | 10200 |
| Конструктивно допустимая грузоподъемность, кг | 12200 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | |
| - по всем видам дорог, бездорожью и местности | 10000 |
| -по дорогам с твердым покрытием | 30000 |
| - самолетов на бетонированных участках аэродромов | 75000 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5000x2520 хЗбО |
| - с надставными бортами, мм | 5000x2520 х1030 |
| Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт(л.с) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимально крутящий момент двигателя Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1 200-1 400 мин-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 мин-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление ЯМЗ-238Д - двухдисковое, сухое ЯМЗ-238ДЕ2 - однодисковое, сухое | |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Главная передача - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа | |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом | |
| Передаточные числа раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Шины | 530/70R21 |
| Топливный бак, л | 2x250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем,% | 58 |
| Контрольный расход топлива при постоянной скорости 60 км/ч, л/100км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 33,4 31,5 |
| Радиус поворота, м | 13,5 |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м | 1,2 |
